各開發(fā)區(qū)管理辦公室,各鎮(zhèn)人民政府,各街道辦事處,市政府各相關(guān)部門:
《濟(jì)源市2024年度土地收購儲備計(jì)劃》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織實(shí)施。
2024年4月25日????
? ? ? ??
濟(jì)源市2024年度土地收購儲備計(jì)劃
為進(jìn)一步加強(qiáng)政府土地調(diào)控力度,合理利用土地資源,促進(jìn)節(jié)約集約用地,充分發(fā)揮土地對經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的保障作用,更好地服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的用地需求,根據(jù)《河南省國土資源廳河南省財(cái)政廳中國人民銀行鄭州中心支行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)河南省土地儲備暫行辦法的通知》(豫國土資發(fā)〔2018〕132號)《財(cái)政部國土資源部關(guān)于印發(fā)土地儲備資金財(cái)務(wù)管理辦法的通知》(財(cái)綜〔2018〕8號)等土地收購儲備相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定,特編制2024年度土地收購儲備計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以黨的二十大精神為指導(dǎo),以市政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,將“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一收儲、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理”貫穿土地收購儲備工作始終,圍繞新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、成長性產(chǎn)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育等中心工作開展土地儲備。通過土地收購儲備,盤活存量,控制增量,強(qiáng)化政府對土地一級市場的壟斷,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)用地規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序,規(guī)范建設(shè)用地行為,促進(jìn)土地節(jié)約集約利用。
二、編制原則
(一)堅(jiān)持規(guī)劃先行的原則。年度土地儲備計(jì)劃的編制和實(shí)施,以濟(jì)源市國土空間規(guī)劃為依據(jù),合理確定計(jì)劃總體指標(biāo),所有儲備土地均應(yīng)符合規(guī)劃要求。
(二)堅(jiān)持供儲結(jié)合、規(guī)模適度的原則。結(jié)合年度土地需求,合理確定年度新增規(guī)模和開發(fā)利用規(guī)模,保持年度土地儲備開發(fā)利用總量動態(tài)平衡,保障土地市場平穩(wěn)發(fā)展。
(三)堅(jiān)持產(chǎn)權(quán)清晰、凈地出讓的原則。凡收儲土地要做到權(quán)屬清晰、取得程序合規(guī)、補(bǔ)償?shù)轿弧o查封、無抵押、無擔(dān)保,確保凈地出讓。
三、編制流程
(一)調(diào)查摸底。由自然資源和規(guī)劃局根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,進(jìn)行調(diào)查摸底,充分征求各開發(fā)區(qū)管理辦公室、鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)及相關(guān)部門意見,初步確定儲備地塊。
(二)擬訂計(jì)劃并征詢意見。自然資源和規(guī)劃局根據(jù)調(diào)查情況,起草計(jì)劃。會同財(cái)政、發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門,對土地儲備計(jì)劃進(jìn)行論證,最終形成科學(xué)合理、切實(shí)可行、綜合效益較好的計(jì)劃草案。
(三)審批備案。計(jì)劃草案形成后,提交省自然資源廳備案,同時(shí)報(bào)市政府批準(zhǔn)。
四、計(jì)劃安排
(一)上年度末儲備土地結(jié)轉(zhuǎn)情況
2023年度末結(jié)轉(zhuǎn)已完成收儲并納入儲備庫未供土地19宗163.88公頃,其中擬用于商住11宗102.94公頃、工業(yè)用地4宗51.57公頃、其他用地4宗9.37公頃。
擬收儲土地23宗76.97公頃,其中擬用于住宅用地1宗15.40公頃,工業(yè)用地6宗18.57公頃,其他用地16宗43.00公頃。
上年度末儲備土地結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表
序號 | 位??置 | 面積 (公頃) | 規(guī)劃 用途 | 批次名稱 | 備注 |
1 | 規(guī)劃勝利大街北、 沁園中學(xué)西 | 1.75 | 商住 | 濟(jì)源市第一批城市 補(bǔ)辦手續(xù) | 已收儲 |
2 | 黃河路北、東官橋村南 | 4.97 | 商住 | 2013年第五批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 已收儲 |
3 | 天壇路西、南環(huán)路北 | 5.33 | 商住 | 2018年第一批城市 | 已收儲 |
4 | 天壇路西、南環(huán)路北 | 6.26 | 商住 | 2017年第一批 調(diào)整城市建設(shè)用地 | 已收儲 |
5 | 文昌路東、碑子村南 | 8.59 | 商住 | 2011年第二批城市 | 已收儲 |
6 | 沁園南路西、 軹城政府北 | 3.53 | 商住 | 2008年第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 已收儲 |
7 | 雙陽河大道北、 東二環(huán)西 | 26.63 | 商住 | 2020年第五批 城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn) | 已收儲 |
8 | 高新區(qū)文博路西、 科技大道北 | 3.37 | 商住 | 2011年 第二批城市掛鉤 | 已收儲 |
9 | 濟(jì)源大道北、黃科大東 | 27.77 | 商住 | 2014年 第二批城市 | 已收儲 |
10 | 濟(jì)源大道北、 安置三區(qū)西 | 8.06 | 商住 | 2021年 第五批城鄉(xiāng)掛鉤 | 已收儲 |
11 | 黃河大道南、東二環(huán)東 | 6.67 | 住宅 | 2021年度 第十四批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 已收儲 |
12 | 西二環(huán)東、黃河大道北 | 5.02 | 工業(yè) | 2011年 第二批城市掛鉤 | 已收儲 |
13 | 泥土河?xùn)|、清水源北 | 2.41 | 工業(yè) | 2011年四批掛鉤 | 已收儲 |
14 | 玉川大道北、二號線東 | 29 | 工業(yè) | 存量 | 已收儲 |
15 | 西環(huán)路西、東官橋村南 | 15.14 | 工業(yè) | 2021年度第四批 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 已收儲 |
16 | 濟(jì)瀆大街北、延慶學(xué)校一期西側(cè) | 3.47 | 教育 用地 | 2019年第一批 城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn) | 已收儲 |
17 | 濟(jì)瀆路北、柴莊村南 | 0.72 | 文物用地 | 存量 | 已收儲 |
18 | 五龍口里河村東 | 4.66 | 旅游 | 2017年第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 已收儲 |
19 | 郭莊水庫西、佛澗村北 | 0.52 | 公墓 | 2017年第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 已收儲 |
小??計(jì) | 163.88 | ||||
1 | 東二環(huán)東、安置二區(qū)北 | 15.40 | 住宅 | 2022年度 第十一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
2 | 萬洋大道東、 石膏廠北 | 5.88 | 工業(yè) | 2020年度第四批 城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目 | 擬收儲 |
3 | 虎嶺一號線西、 垃圾處理廠北 | 2.26 | 工業(yè) | 2021年度第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
4 | 西一環(huán)西、濟(jì)源大道北 | 6.30 | 工業(yè) | 2021年第十二批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
5 | 玉川一號線西、 玉川大道北 | 1.29 | 工業(yè) | 2022年度第五批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
6 | 南杜、南姚河?xùn)|、北杜 | 1.86 | 工業(yè) | 2022年度第五批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
7 | 玉川大道北 | 0.98 | 工業(yè) | 2023年度第一批 增減掛鉤項(xiàng)目 | 擬收儲 |
8 | 張嶺新村東、建業(yè)城南 | 2.37 | 道路 | 2021年度第三批城市 | 擬收儲 |
9 | 北堰頭、北街、段莊、南堰頭 | 1.61 | 道路 | 2021年度第一批城市 | 擬收儲 |
10 | 玉泉街道西水屯居委會 | 0.90 | 道路 | 2021年度第二批城市 | 擬收儲 |
11 | 軹城鎮(zhèn)西留養(yǎng)和王虎村 | 1.11 | 道路 | 2021年度第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
12 | 虎嶺一號線西 (鐵路橋至金江南路) | 1.16 | 道路 | 2022年度第四批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
13 | 沁園春天北側(cè) | 3.76 | 道路 | 2021年度第十批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
14 | 玉泉街道王莊居委會 | 3.18 | 道路 | 2021年度第十批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
15 | 天壇柴莊 | 0.28 | 道路 | 2021年度第十一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
16 | 天壇柴莊 | 0.04 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2021年度第十一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
17 | 天壇西石露頭 | 0.03 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2021年度第十一批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
18 | 濟(jì)源大道北、東二環(huán)東 | 23.85 | 公園綠地 | 2021年度第六批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
19 | 五龍口鎮(zhèn)辛莊村 | 1.38 | 文化設(shè)施 | 2021年度第十批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
20 | 中禮莊居委會 | 0.80 | 文化設(shè)施 | 2021年第四批城市 | 擬收儲 |
21 | 玉川街北、 玉川路小學(xué)東側(cè) | 1.21 | 文化設(shè)施 | 2022年第一批城市 建設(shè)用地 | 擬收儲 |
22 | 西軹城村 | 0.36 | 文化設(shè)施 | 2022年度第十批鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 擬收儲 |
23 | 西水屯 | 0.96 | 幼兒園 | 2022年度第二批 城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目 | 擬收儲 |
小??計(jì) | 76.97 | ||||
合??計(jì) | 253.73 |
(二)2024年度新增土地收購儲備計(jì)劃
全年計(jì)劃征收土地139宗537.38公頃。其中:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)6宗35.92公頃;經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)12宗56.18公頃;街道36宗171.88公頃;各鎮(zhèn)85宗273.40公頃。
按用途劃分,其中商住用地21宗58.43公頃,商業(yè)用地22宗103.34公頃,工業(yè)用地58宗243.58公頃,其他用地38宗132.03公頃。
另按土地儲備類型劃分,其中新增用地134宗507.48公頃,存量用地5宗29.90公頃。
2024年度新增土地收購儲備計(jì)劃明細(xì)表
序號 | 轄區(qū) | 宗地位置 | 擬規(guī)劃 用途 | 面積 (公頃) | 儲備 類型 | 征地 補(bǔ)償費(fèi) 測算 (萬元) | 是否在城區(qū)開發(fā)邊界范圍 |
1 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 虎嶺一號線與 南環(huán)路交叉口東北角 | 住宅 | 2.0 | 新增 | 450 | 是 |
2 | 虎嶺一號線與南環(huán)路 交叉口西北角 | 商業(yè) | 4.5 | 新增 | 975 | 是 | |
3 | 科工路東延(雙創(chuàng) 加速器北側(cè)) | 道路 | 1.3 | 新增 | 285 | 是 | |
4 | 泰和園南側(cè) | 道路 | 0.2 | 新增 | 45 | 是 | |
5 | 石曲路北側(cè)、五三一鐵路專用線南側(cè) | 工業(yè) | 3.2 | 新增 | 705 | 是 | |
6 | 石曲路北側(cè)、五三一鐵路專用線南側(cè) | 工業(yè) | 24.72 | 新增 | 4875 | 是 | |
小 ?計(jì) | 35.92 | 7335 | |||||
7 | 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開發(fā)區(qū) | 侯月鐵路以東、 鉉龍鋁業(yè)以南 | 工業(yè) | 10.13 | 新增 | 1922 | 是 |
8 | 中聯(lián)大道以東、 中聯(lián)水泥以南 | 工業(yè) | 10.21 | 新增 | 1937 | 是 | |
9 | 盤溪大道南、 豫光路東側(cè) | 工業(yè) | 4.2 | 新增 | 784 | 是 | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房南側(cè) | 工業(yè) | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
11 | 燕川大道南、 乾盛路西側(cè)、 天龍焦化東側(cè) | 工業(yè) | 2.5 | 新增 | 468 | 是 | |
12 | 玉川北路以北、 盤谷路以西 | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
13 | 玉川北路以北、 盤谷路以西 | 工業(yè) | 9.34 | 新增 | 1771 | 是 | |
14 | 康莊路以東、 天龍焦化以南 | 工業(yè) | 1.54 | 新增 | 290 | 是 | |
15 | 康莊路以東、 盤溪大道以南 | 工業(yè) | 2.67 | 新增 | 506 | 是 | |
16 | 盤谷路與玉川北路 交叉口西南 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 1.87 | 新增 | 354 | 是 | |
17 | 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開發(fā)區(qū) | 光明路至光輝路 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 4.32 | 新增 | 230 | 是 |
18 | 盤谷路與玉川北路 交叉口西南 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 3.4 | 新增 | 633 | 是 | |
小計(jì) | 56.18 | 10034 | |||||
19 | 天壇 街道 | 南環(huán)路與虎嶺一號線 交叉口東北角 | 住宅 | 1.93 | 新增 | 366 | 是 |
20 | 濟(jì)鋼鐵路專用線與北海大道交叉口西北角 | 醫(yī)療 | 1.83 | 新增 | 205 | 是 | |
21 | 湨河與西二環(huán) 交叉口東北角 | 道路 | 0.44 | 新增 | 37 | 是 | |
22 | 濟(jì)水大街西段北、 巨康陶瓷西 | 工業(yè) | 1.81 | 存量 | 1800 | 是 | |
23 | 虎嶺一號線西、 富士康產(chǎn)業(yè)園A區(qū)南 | 工業(yè) | 1.38 | 新增 | 200 | 是 | |
24 | 濟(jì)源大道北、 豫港焦化東 | 工業(yè) | 2.6 | 新增 | 300 | 是 | |
25 | 南環(huán)路南、桑榆河西 | 工業(yè) | 12.87 | 新增 | 1500 | 是 | |
26 | 黃河大道北、 規(guī)劃金馬大道西 | 工業(yè) | 2.92 | 新增 | 350 | 是 | |
27 | 太行路東、北海路南 | 文化 設(shè)施 | 2.26 | 新增 | 280 | 是 | |
28 | 玉泉 街道 | 創(chuàng)新路西、 泉澤路北東二環(huán)東 | 工業(yè) | 8.75 | 新增 | 1657 | 是 |
29 | 玉泉特色產(chǎn)業(yè)園廠區(qū)及東一環(huán)東廠區(qū) | 工業(yè) | 12.6 | 新增 | 2530 | 是 | |
30 | 玉泉特色產(chǎn)業(yè)園內(nèi)泉興路南、創(chuàng)業(yè)路西 | 工業(yè) | 3.02 | 新增 | 572 | 是 | |
31 | 柿檳新村北 | 住宅 | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
32 | 柿檳新村東 | 住宅 | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
33 | 蟒河公園北、 安置二區(qū)東 | 住宅 | 3.0 | 新增 | 720 | 是 | |
34 | 玉泉 街道 | 人民醫(yī)院東區(qū)與東湖 之間 | 醫(yī)衛(wèi) 慈善 | 2.67 | 新增 | 640 | 是 |
35 | 蟒河流域及分支 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 3.31 | 新增 | 628 | 是 | |
36 | 濟(jì)康路、玉泉南街 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 3.83 | 新增 | 727 | 是 | |
37 | 愚公路與北一環(huán) 交叉口西北角 | 公園 綠地 | 1.5 | 新增 | 265 | 是 | |
38 | 北海 街道 | 北環(huán)路北 | 公園 綠地 | 35.3 | 新增 | 6698 | 是 |
39 | 北環(huán)路北 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 2.14 | 新增 | 405 | 是 | |
40 | 北航路以北、 中聯(lián)大道西側(cè) | 工業(yè) | 13.33 | 新增 | 2529 | 是 | |
41 | 濟(jì)源市珠龍河南、 聯(lián)盟西側(cè)北 | 商服 | 1.93 | 新增 | 366 | 是 | |
42 | 北環(huán)路與湯帝路 交叉口東南角 | 商業(yè) | 9.87 | 新增 | 1872 | 是 | |
43 | 鐵岸村北側(cè)及西側(cè) | 商業(yè) | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
44 | 水藍(lán)灣北、沁園路西 | 商住 | 2.67 | 新增 | 506 | 是 | |
45 | 龍泉湖以東文昌路以西、聯(lián)盟新城以北、 盤溪河以南 | 商業(yè) | 7.2 | 新增 | 1366 | 是 | |
46 | 文昌路西、北環(huán)路南、 聯(lián)盟新城北 | 旅游 | 1.0 | 新增 | 190 | 是 | |
47 | 濟(jì)水 街道 | 龍泉路東側(cè)、蟒河南 | 商住 | 5.0 | 存量 | 1500 | 是 |
48 | 沁園 街道 | 濟(jì)源大道北、王屋路東 | 住宅 | 3.35 | 新增 | 904 | 是 |
49 | 東環(huán)西、南環(huán)北 | 住宅 | 4.95 | 新增 | 1336 | 是 | |
50 | 湯帝路西、金秋花園南側(cè) | 住宅 | 1.2 | 新增 | 314 | 是 | |
51 | 黃河路南、王屋路東 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 0.62 | 新增 | 150 | 是 | |
52 | 沁園 街道 | 東環(huán)路東、黃河科技學(xué)院北、規(guī)劃致遠(yuǎn)街南側(cè) | 醫(yī)療 | 2.47 | 新增 | 645 | 是 |
53 | 王屋路東、一中附中南側(cè) | 文化 設(shè)施 | 0.8 | 新增 | 209 | 是 | |
54 | 正商東方境東側(cè)、 趙禮莊西 | 住宅 | 3.33 | 新增 | 900 | 是 | |
小??計(jì) | 171.88 | 34565 | |||||
55 | 五 龍 口 鎮(zhèn) | 濟(jì)源市恒順新材料有限公司廠區(qū)東側(cè)、北側(cè) | 工業(yè) | 6.66 | 新增 | 1253 | 否 |
56 | 裴村以北、太行建材西 | 工業(yè) | 20.0 | 新增 | 3795 | 是 | |
57 | 四號線以東、裴村以北 | 工業(yè) | 6.66 | 新增 | 1253 | 是 | |
58 | 星翰科技以東、裴村以北 | 工業(yè) | 5.33 | 新增 | 1011 | 是 | |
59 | 208國道以東、沁河橋以南 | 工業(yè) 倉儲 | 2.6 | 新增 | 494 | 否 | |
60 | 五龍口鎮(zhèn)山口村 | 公共 服務(wù) | 3.33 | 新增 | 632 | 是 | |
61 | 高速北站北、海博瑞廠西 | 工業(yè) | 4.33 | 新增 | 822 | 是 | |
62 | 河口村沁龍峽景區(qū) | 商服 | 3.33 | 新增 | 800 | 是 | |
63 | 河口村沁龍峽景區(qū) | 公共 設(shè)施 | 5.33 | 新增 | 1279 | 是 | |
64 | 五龍口景區(qū)內(nèi) | 商服 | 5.33 | 新增 | 1279 | 是 | |
65 | 承 留 鎮(zhèn) | 承留鎮(zhèn)智慧體育公園周邊 | 公共 服務(wù) | 0.89 | 新增 | 169 | 是 |
66 | 梨虎路與曲承東路 交叉口東北角 | 公共 服務(wù) | 1.06 | 新增 | 210 | 是 | |
67 | 梨虎路與曲承路交叉口以南至石曲路 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 2.02 | 新增 | 382 | 是 | |
68 | 三湖嘉園小區(qū)西側(cè) | 住宅 | 0.61 | 新增 | 116 | 是 | |
69 | 金利循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 工業(yè) | 2.87 | 新增 | 545 | 是 | |
70 | 承 留 鎮(zhèn) | 黃河大道與石曲路 交叉口東南角 | 工業(yè) | 5.62 | 新增 | 1066 | 是 |
71 | 金馬大道與南二環(huán) 西北角 | 工業(yè) | 1.04 | 新增 | 196 | 是 | |
72 | 金利循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 工業(yè) | 1.26 | 新增 | 239 | 是 | |
73 | 黃河大道西延路南、 東張虎嶺河南岸 | 工業(yè) | 0.66 | 新增 | 125 | 是 | |
74 | 南環(huán)西延南側(cè)、 金利重工對面 | 工業(yè) | 1.87 | 新增 | 355 | 是 | |
75 | 軹 城 鎮(zhèn) | 位于東環(huán)路以東、學(xué)苑路以西、濟(jì)源大道以南、 玉川路以北 | 住宅 | 3.86 | 新增 | 733 | 是 |
76 | 位于荊浩璐以東、 科教街以北 | 住宅 | 5.66 | 新增 | 1074 | 是 | |
77 | 黃河路與荊浩路交叉口東北角 | 住宅 | 3.33 | 新增 | 800 | 是 | |
78 | 建業(yè)城東區(qū)南側(cè)、 東環(huán)南延西側(cè) | 商業(yè) | 1.8 | 新增 | 432 | 是 | |
79 | 高新區(qū)內(nèi) | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 0.17 | 新增 | 41 | 是 | |
80 | 濟(jì)源大道南、東二環(huán)東 | 公園 綠地 | 18.46 | 新增 | 4430 | 是 | |
81 | 軹城鎮(zhèn)中王村 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 1.21 | 新增 | 290 | 是 | |
82 | 軹城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)、 中原斷壓西 | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
83 | 軹城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 工業(yè) | 2.54 | 新增 | 481 | 是 | |
84 | 南二環(huán)國電進(jìn)場線西側(cè) | 倉儲 物流 | 2.67 | 新增 | 506 | 是 | |
85 | 濟(jì)源清水精細(xì)化 工產(chǎn)業(yè)園 | 工業(yè) | 1.0 | 新增 | 112 | 是 | |
86 | 濟(jì)源清水精細(xì)化 工產(chǎn)業(yè)園 | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 224.1 | 是 | |
87 | 濟(jì)源市公路工程公司南側(cè)、小浪底專用線西側(cè) | 倉儲 物流 | 1.2 | 存量 | 134 | 是 | |
88 | 軹 城 鎮(zhèn) | 愚公路與南二環(huán) 交叉口南側(cè)路東 | 公共 服務(wù) | 2.8 | 新增 | 314 | 是 |
89 | 沁園南路西側(cè)、 軹城鎮(zhèn)政府北側(cè) | 公共 服務(wù) | 3.54 | 新增 | 395 | 是 | |
90 | 黃河大道與東二環(huán) 交叉口西北角 | 商服 | 7.47 | 新增 | 1417 | 是 | |
91 | 黃河大道與東二環(huán) 交叉口西北角 | 商住 | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
92 | 軹城鎮(zhèn)趙莊村 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 0.75 | 新增 | 10 | 是 | |
93 | 軹城鎮(zhèn)河岔村 | 商業(yè) | 5.34 | 新增 | 1012 | 是 | |
94 | 軹城鎮(zhèn)河岔村 | 商業(yè) | 11.4 | 新增 | 2163 | 是 | |
95 | 東二環(huán)與黃河路 交叉口東南角 | 商業(yè) | 8.41 | 新增 | 2018 | 是 | |
96 | 湯帝路南延二期、 黃河大道西延二期 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 8.55 | 新增 | 2052 | 是 | |
97 | 農(nóng)村教師住房東南角 | 教育 | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
98 | 黃河大道以南、東二環(huán)以西、規(guī)劃南環(huán)路以北、 東環(huán)路以東 | 教育 | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
99 | 克 井 鎮(zhèn) | 克井鎮(zhèn)石河村南、 原昌村東 | 工業(yè) | 3.38 | 存量 | 912 | 是 |
100 | 克井南莊村 | 工業(yè) | 0.98 | 新增 | 265 | 是 | |
101 | 康村村北 | 工業(yè) | 0.17 | 新增 | 33 | 是 | |
102 | 康村村北 | 水利 設(shè)施 | 1.28 | 新增 | 243 | 是 | |
103 | 燕川大道與平安路 交叉口東北角 | 教育 | 0.16 | 新增 | 31 | 是 | |
104 | 燕川大道與平安路 交叉口西北角 | 住宅 | 4.27 | 新增 | 810 | 是 | |
105 | 蟒河流域及分支 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
106 | 王 屋 鎮(zhèn) | 王屋鎮(zhèn)愚公村 | 商服 | 1.02 | 245 | 是 | |
107 | 王屋鎮(zhèn)愚公村 | 商服 | 4.06 | 975 | 是 | ||
108 | 王屋鎮(zhèn)愚公村 | 設(shè)施 用地 | 0.3 | 72 | 是 | ||
109 | 梨 林 鎮(zhèn) | 梨林產(chǎn)業(yè)園內(nèi)、 G327北,富田肥業(yè)東、 浩明飲品西 | 工業(yè) | 0.67 | 新增 | 127 | 是 |
110 | 梨林產(chǎn)業(yè)園內(nèi)、G327南、東方面粉廠東 | 倉儲 | 6.67 | 新增 | 1262 | 是 | |
111 | G327以北水東段 | 商業(yè) | 1.33 | 新增 | 253 | 是 | |
112 | 梨林產(chǎn)業(yè)園內(nèi)、G327以南、中原鞋城以西 | 停產(chǎn)場 | 0.86 | 新增 | 163 | 是 | |
113 | G327以北西湖段 | 工業(yè) | 4.73 | 新增 | 898 | 是 | |
114 | 梨林產(chǎn)業(yè)園內(nèi)、濟(jì)河北路北、博澳生物東 | 工業(yè) | 4.0 | 新增 | 759 | 是 | |
115 | 濟(jì)河北路以北、牛社村南 | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
116 | G327以北、梨苑廣場西 | 工業(yè) | 1.2 | 新增 | 15 | 是 | |
117 | 思 禮 鎮(zhèn) | 萬洋大夏東、北海路北 | 工業(yè) | 2.84 | 新增 | 681 | 是 |
118 | 萬洋大夏東、北海路北 | 工業(yè) | 0.39 | 新增 | 94 | 是 | |
119 | 鎮(zhèn)消防中心、萬洋大道西 | 工業(yè) | 1.0 | 新增 | 190 | 是 | |
120 | 澗北工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
121 | 思禮姬溝村華 申廠西南角 | 工業(yè) | 1.4 | 新增 | 266 | 是 | |
122 | 北海西路南、萬洋大道東 | 工業(yè) | 4.0 | 新增 | 760 | 是 | |
123 | 思禮白銀城院內(nèi) | 工業(yè) | 0.66 | 新增 | 125 | 是 | |
124 | 思 禮 鎮(zhèn) | 貴金屬產(chǎn)業(yè)中心一期北 | 工業(yè) | 0.53 | 新增 | 100 | 是 |
125 | 萬洋大樓北 | 工業(yè) | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
126 | 萬洋廠西 | 工業(yè) | 0.66 | 新增 | 125 | 是 | |
127 | 一職高東 | 商服 | 3.33 | 新增 | 632 | 是 | |
128 | 小沙河北 | 住宅 | 1.33 | 新增 | 253 | 是 | |
129 | 武山花苑小區(qū)西 | 住宅 | 2.0 | 新增 | 380 | 是 | |
130 | 依水人家小區(qū)東 | 住宅 | 1.33 | 新增 | 253 | 是 | |
131 | 三河名苑小區(qū)東 | 住宅 | 0.6 | 新增 | 114 | 是 | |
132 | 濟(jì)源市思禮鎮(zhèn)西宋莊 | 旅游 | 0.17 | 新增 | 41 | 是 | |
133 | 思禮鎮(zhèn)鄭坪村 | 商服 | 1.0 | 新增 | 240 | 是 | |
134 | 思禮鎮(zhèn)鄭坪村 | 商服 | 0.44 | 新增 | 106 | 是 | |
135 | 思禮鎮(zhèn)西宋莊村 | 商服 | 1.9 | 新增 | 456 | 是 | |
136 | 思禮鎮(zhèn)水洪池村南 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 0.47 | 新增 | 1128 | 是 | |
137 | 大 峪 鎮(zhèn) | 桐樹嶺村 | 商業(yè) | 18.51 | 存量 | 5553 | 是 |
138 | 三岔河村 | 工業(yè) | 0.2 | 新增 | 38 | 是 | |
139 | 橋溝村 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 | 0.6 | 新增 | 114 | 是 | |
小 ?計(jì) | 273.40 | 57548 | |||||
合 ?計(jì) | 537.38 | 109482 |
(三)年度儲備土地前期開發(fā)計(jì)劃
儲備土地入庫后,市征地儲備中心應(yīng)按照該地塊規(guī)劃實(shí)施儲備前期開發(fā),完成地塊圍擋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并進(jìn)行土地平整,滿足必要的“通平”要求。具體工程要按照有關(guān)規(guī)定,選擇工程勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行建設(shè)。前期開發(fā)工程施工期間,市土地儲備中心應(yīng)對工程實(shí)施監(jiān)督管理。工程完成后,市土地儲備中心按規(guī)定委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收,并按有關(guān)規(guī)定報(bào)自然資源和規(guī)劃局備案。
(四)2024年度儲備土地臨時(shí)管護(hù)計(jì)劃
儲備土地入庫后,市征地儲備中心按照相關(guān)規(guī)定對納入儲備庫的土地采取自行管護(hù)、委托管護(hù)、臨時(shí)管護(hù)等方式進(jìn)行管護(hù)。建立巡查制度,對侵害儲備土地權(quán)利的行為要做到早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處理。
(五)年度土地儲備資金需求
